產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
MJX霉菌培養箱產品咨詢 具有冷、熱恒溫、恒濕控制的高精度設備。用于植物培養、育種試驗;細菌、微生物培養、工業產品和原料的性能、壽命、包裝等測試。
MJX霉菌培養箱產品咨詢 結構特點:
1.箱體和工作室采用先進工藝設計。
2.工作室采用鏡面不銹鋼板制成,擱板可隨意調節高度和自由裝配,便于工作室內清潔。
3.工作室內配有電源插座,并配有照明裝置,便于觀察工作室內培養物情況
4.工作室內裝有風機形成強制對流,使得工作室內溫度更加均勻。
5.外箱表面噴塑處理,整機造型美觀大方合理,使用維修方便。
6.培養箱門為雙層鋼化玻璃,可直接觀察工作室內培養物
情況,并采用磁性門封,密封性好。
7.具有冷熱自動控制功能。
8.采用品牌優質壓縮機,采用無氟環保制冷劑,高效率、低能耗。
9.溫度控制采用的升級型, 大屏LCD 液晶屏顯示溫度, 菜單式操作,多段程序控制技術,精度高,無超調。
10.配有微型打印機實時記錄溫度和時間數據或采用RS485/USB 轉換接口, 用于聯接電腦,用電腦顯示、打印溫度和時間數據,為試驗過程數據儲存和回放提供有力保證。
MJX霉菌培養箱產品咨詢 技術參數
名稱 | 型號 | 容積 | 內膽尺寸 (長*寬*高)mm | 外形尺寸 (長*寬*高)mm | 控溫(控濕) | 材質 |
智能霉菌培養箱 | MJX-100 | 100L | 540*540*450 | 590*590*1200 | 0-50℃ 波動±1℃ 帶“S”有加濕功能 濕度范圍:50-95% RH±5%RH | 鋁合金外形 雙層玻璃門 內膽不銹鋼 |
MJX-100S | ||||||
MJX-180 | 180L | 540*540*650 | 590*590*1350 | |||
MJX-180S | ||||||
MJX-280 | 280L | 540*540*960 | 590*590*1650 | |||
MJX-280S | ||||||
MJX-350 | 350L | 540*540*1210 | 590*590*1890 | |||
MJX-350S | ||||||
MJX-450 | 450L | 620*620*1150 | 680*680*1890 | |||
MJX-450S | ||||||
MJX-550 | 550L | 1140*540*960 | 1200*590*1650 | |||
MJX-550S | ||||||
MJX-750 | 750L | 1140*540*1210 | 1200*590*1890 | |||
MJX-750S | ||||||
MJX-950 | 950L | 1240*620*1210 | 1300*680*1890 | |||
MJX-950S | ||||||
MJX-1300 | 1300L | 1800*620*1210 | 1890*680*1890 | |||
MJX-1300S | ||||||
MJX-2000 | 2000L | 2650*620*1210 | 2750*680*1890 | |||
MJX-2000S | ||||||
霉菌培養箱 (液晶屏帶加濕) | MJX-250F | 250L | 500*450*1040 | 600*600*1690 | 0-65℃ 波動±1℃ | 冷扎板噴塑箱體 透視窗發泡門 內膽不銹鋼 |
MJX-350F | 350L | 500*500*1420 | 600*600*2050 | |||
MJX450F | 450L | 500*630*1420 | 600*750*2050 | |||
MJX-600F | 600L | 1080*400*1420 | 1200*600*2050 | |||
MJX-800F | 800L | 1080*520*1420 | 1200*680*2050 | |||
MJX-1000F | 1000L | 1080*630*1420 | 1200*750*2050 | |||
MJX-1200F | 1200L | 1680*500*1420 | 1800*650*2050 | |||
MJX-1500F | 1500L | 1680*635*1420 | 1800*750*2050 | |||
低溫霉菌培養箱 (觸摸屏帶加濕) | MJX-550FT | 550L | 590*670*1430 | 720*800*2040 | -22~65℃ | 冷扎板噴塑箱體 透視窗發泡門 內膽不銹鋼 |
MJX-250FT | 250L | 500*450*1040 | 600*600*1690 | -15~65℃ 波動±1℃ | ||
MJX-350FT | 350L | 500*500*1420 | 600*600*2050 | |||
MJX450FT | 450L | 500*630*1420 | 600*750*2050 | |||
MJX-600FT | 600L | 1080*400*1420 | 1200*600*2050 | |||
MJX-800FT | 800L | 1080*520*1420 | 1200*680*2050 | |||
MJX-1000FT | 1000L | 1080*630*1420 | 1200*750*2050 | |||
MJX-1200FT | 1200L | 1680*500*1420 | 1800*650*2050 | |||
MJX-1500FT | 1500L | 1680*635*1420 | 1800*750*2050 |
產品咨詢
微信掃一掃