產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 |
---|
人工氣候培養箱
是生物遺傳工程、醫藥、農林、環境科學、畜牧、水產等生產、科研、教學部門的理想試驗設備。
1、微電腦全自動控制,觸摸開關,操作簡便;
2、鏡面不銹鋼工作室,優質鋼板靜電噴塑外殼,雙門結構,鋼化玻璃內門,箱內溫度和環境溫度相差較大時,也能清楚的觀察箱內物品,不銹鋼拋光擱板,擱板支架可隨意調節,使用安全,方便,造型新穎,美觀。
3、采用由高低壓力保護的壓縮機組,智能制冷無霜運行技術,具有自我檢測的壓縮機起閉控制程序,噪聲小,壽命長,溫度波動小。
4、*立體加熱技術,保證工作室溫度的均一性。
5、設計合理的風道結構,微風氣流循環設計,使工作室內溫度均勻。
6、控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器??販貎x自帶傳感器故障報警、上下限溫度偏差報警、超溫報警、參數記憶;溫度顯示校正,自診斷動態控制技術。
7、采用進口濕度傳感器和先進加濕技術,濕度控制精確,加濕快,濕度均勻。
8、智能型三十段可編程控制溫度,實現溫度的曲線編程運行。程序控制LED光源,實現真正意義上白天黑夜的光源準確度,減少由于燈管老化造成光照度衰減和誤差;溫度控制器和濕度控制器聯機運行,先進的動態控制技術使溫濕度達到更佳狀態。是集溫度、濕度、光照控制一體,大限度模擬了自然環境的氣候箱。
9、循環風速自動控制,避免試驗過程中風速過大。
10、獨立限溫控制報警系統,超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。(選配)
11、可實現儀器的遠程控制:無線通訊報警系統。(選配)
12、有優良的控制性能和抗干擾能力,具有超溫和傳感器異常保護功能,保證一起和樣品安全;
13、通過抽樣間隔時間設置,可實時記錄箱內溫、濕度波動度:卡片式溫濕度記錄儀。(選配)
14、F型產品采用無氟工藝,綠色環保。
人工氣候培養箱技術參數
名稱 | 型號 | 容積 (升) | 內(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度℃ | 控濕范圍 精度%RH | 光照度 | 備注 |
人 工 氣 候 箱 | MGC-80HP | 80L | 400*430*530 480*520*940 | 0-50±1 | 50-95±5% | 3000 三級控制 | 不銹鋼內膽/擱架可調 微電腦全自動控制、觸摸開關操作。 0.1℃分辨率。 可以時間控制或連續運行。 特殊的風循環設計,可以保證 良好的溫度控制精度和均勻性。 中空全玻璃結構,確保良好的觀察效果和保溫效果。 具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全??删幊潭喽慰刂品绞?,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度、光照度和時間等。 可編程(數碼管表) 晝夜自動切換換程序 Hpy:可編程 (液晶表) 控制無氟環保(進口壓縮機) 晝夜自動切換程序 預約時間:可以定時開機 斷電保護:當儀表斷電恢復后,程序按照斷電時的周期、段數、時間繼續運行。 可根據客戶需求增加擱板數 可根據客戶需求增加光照度 |
MGC-80HPY | 50-95±7% | ||||||
MGC-150HP | 150L | 470*400*960 550*490*1460 | 5000 三級控制 | ||||
MGC-150HPY | |||||||
MGC-150HP | 150L | 470*400*960 650*570*1530 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-150HPY | |||||||
MGC-250HP | 250L | 520*440*1130 600*530*1690 | 5000 五級控制 | ||||
MGC-250HPY | |||||||
MGC-250HP | 250L | 520*440*1130 700*610*1700 | 20000 五級控制 | ||||
MGC-250HPY | |||||||
MGC-300HP | 300L | 520*480*1200 700*650*1770 | 20000 五級控制 | ||||
MGC-300HPY | |||||||
MGC-350HP | 350L | 520*560*1200 700*730*1770 | 20000 五級控制 | ||||
MGC-350HPY | |||||||
MGC-400HP | 400L | 600*560*1200 780*730*1770 | 50-95±8% | 12000 六級控制 | |||
MGC-400HPY | |||||||
MGC-450HP | 450L | 670*560*1200 850*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-450HPY | |||||||
MGC-600HP | 600L | 890*560*1200 1070*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-600HPY | |||||||
MGC-800HP | 800L | 1190*560*1200 1370*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-800HPY | |||||||
MGC-1000HP | 1000L | 1490*560*1200 1670*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-1000HPY | |||||||
MGC-1200HP | 1200L | 1790*560*1200 1970*560*1200 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-1200HPY | |||||||
MGC-1500HP | 1500L | 2250*560*1200 2430*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-1500HPY | |||||||
MGC-2000HP | 2000L | 3000*560*1200 3180*730*1770 | 12000 六級控制 | ||||
MGC-2000HPY |
產品咨詢
微信掃一掃