產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
高精度冷熱恒溫培養箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,為用戶提供一個理想的人工氣候實驗環境。是生物遺傳工程、醫學、農業、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和及小動物的飼養、產品老化實驗及使用壽命測試(可做30段程控或聯計算機控制)。它可用作植物的發芽、育苗、組織、微生物的培養;昆蟲及小動物的飼養;水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗,外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華
高精度冷熱恒溫培養箱
型號 | 容積 | 控溫范圍 | 控溫精度 | 控濕范圍 精度%RH | 光照度LX | 備注 |
PRX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 30~95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃, 內膽不銹鋼,可配植物光 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 0.5 | 30~95±2 | 3000 | ||
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 | |||||
PRX-250A | 250L | 0.5 | 30~95±2 | 3000 | ||
PRX-250B | 12000 | |||||
PRX-250C | 1 | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | |||||
PRX-350A | 350L | 0.5 | 30~95±2 | 3000 | ||
PRX-350B | 12000 | |||||
PRX-350C | 1 | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | |||||
PRX-450A | 450L | 0.5 | 30~95±2 | 3000 | ||
PRX-450B | 12000 | |||||
PRX-450C | 1 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | |||||
PRX-600A | 600L | 1 | 30~95±2 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃, 內膽不銹鋼,可配植物光 | |
PRX-600B | 12000 | |||||
PRX-600C | 22000 | |||||
PRX-1000A | 1000L | 1 | 30~95±2 | 3000 | ||
PRX-1000B | 12000 | |||||
PRX-1250A | 1250L | 1 | 30~95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃, 內膽不銹鋼,可配植物光 | |
PRX-1500A | 1500L | 1 | 30~95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃, 內膽不銹鋼,可配植物光 | |
PRX-1500B | 1500L | 1 | 30~95±2 | 12000 | 三門、三層中空玻璃, 內膽不銹鋼,可配植物光 | |
PRX-2000B | 2000L | 1 | 30~95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃, 內膽不銹鋼,可配植物光 |
產品咨詢
微信掃一掃