產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 |
---|
70L光照培養箱用途概述:
適用于農林研究、、生命科學、植物的生長組織培養制藥等領域的基礎研究和質量檢驗。
70L光照培養箱技術參數
型號 | GZX-70 | GZX-350 | GZX-500 | GZX-600 | GZX-800 | GZX-1000 | GZX-1200 | GZX-1500 | |
容積(L) | 70 | 350 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
溫度(℃) | 控制范圍 | 5~65 | |||||||
分辨率 | 0.1 | ||||||||
波動度 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.6 | ±0.6 | |
均勻度 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.2 | ±1.2 | |
光照(Lx) | 普光 | 0~10000 | 0~10000 | 0~10000 | 0~10000 | 0~10000 | 0~10000 | 0~10000 | 0~10000 |
強光 | 0~15000 | 0~15000 | 0~15000 | 0~15000 | 0~15000 | 0~15000 | 0~15000 | 0~15000 | |
光照方式 | 兩面光照(可定制三面光照) | ||||||||
功率(W) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 930 | 930 | |
電源 | 220VAC 50HZ | ||||||||
內箱尺寸(mm) | 500×280×500 | 1000×350×1000 | 1000×500×1000 | 1100×550×1000 | 1200×580×1100 | 1200×680×1150 | 1830×580×1100 | 1830×680×1150 | |
外箱尺寸(mm) | 800×650×1000 | 1000×570×1550 | 1070×600×1600 | 1070×630×1650 | 1280×700×1700 | 1280×880×1770 | 1880×700×1700 | 1880×850×1770 | |
擱架(標配) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
產品特點
1.智能控制器采用CPU微處理器進行PID控制,溫度濕度數據精確可靠。
2.斷電記憶功能,保證實驗的連續性。
3.合理的水處理系統,真正做到無排水。
4.主要部件均采用了進口優質器件,確保設備的穩定性和可靠性。
5.溫度控制系統中的環境溫度監控裝置可自動控制制冷系統的工作狀態,有效地保證了設備的長期連續運行。
6.制冷系統采用壓力平衡控制,既提高了性能指標,又降低了功耗。
7.具有超溫報警、限溫保護等功能。
中旺儀器服務承諾:
本廠還為您提供具有競爭力的產品價格和運費政策,請您放心購買!
非一次性使用產品在質量保證期內發生產品質量原因、非使用不當、非人為因素損壞、非第三方因素造成等,
中旺儀器將在接到客戶或在線反饋后及時對此進行妥善協調。
本公司擁有自主品牌,一切以品質為根本
本公司向您保證所售的系列光照全溫振蕩培養箱均為正品,且享受法定三包售后服務,
與您親臨選購的商品享受相同的質量保證。
產品咨詢
微信掃一掃