產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
---|
優質恒溫恒濕培養箱特點:
具有精確的溫度和濕度控制系統,可為產業研究,生物技術測試提供所需要的各種環境模似條件。適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門。是水質分析與BOD測試、育種試驗、植物栽培的恒溫恒濕設備。
優質恒溫恒濕培養箱
技術參數:
◇ 工作室容積:160升、250升
◇ 溫度范圍:5~50℃
◇ 濕度范圍:45~95%RH 偏差±5%RH
◇ 溫度均勻度:≤±1℃
◇ 溫度波動度:≤±1℃
◇ 不銹鋼內膽,噴塑鋼板外殼,聚胺脂泡沫保溫
◇ 設有大視角觀察窗、照明燈
◇ 外置智能霧化器加濕,可大容量補充加濕
◇ *的不銹鋼循環風道,強迫空氣循環,溫度均勻
◇ 具有超溫保護系統
同類產品:
序號 | 型號 | 產品名稱 | 主要技術參數 |
1 | 150A | 數顯生化培養箱 | 控溫范圍5~50℃,容積150L,溫度均勻度±0.5℃,制冷功率105W |
2 | 250B | 數顯生化培養箱 | 控溫范圍5~50℃,容積250L,溫度均勻度±0.5℃,制冷功率125W |
3 | 150C | 數顯光照培養箱 | 控溫范圍10~50℃,容積150L,光照度≥2500LX,定時循環鐘 |
4 | 250D | 數顯光照培養箱 | 控溫范圍10~50℃,容積250L,光照度≥2500LX,定時循環鐘 |
5 | BS-1E | 數顯振蕩培養箱 | 控溫范圍5~50℃,容積130L,一組振蕩頻率0~300轉/分,無級可調 |
6 | BS-2F | 數顯振蕩培養箱 | 控溫范圍5~50℃,容積260L,二組振蕩頻率0~300轉/分,無級可調 |
7 | 150G | 數顯振蕩培養箱 | 控溫范圍5~50℃,容積150L,一組振蕩頻率0~300轉/分,無級可調 |
8 | 250H | 數顯振蕩培養箱 | 控溫范圍5~50℃,容積250L,一組振蕩頻率0~300轉/分,無級可調 |
產品咨詢
微信掃一掃